Friday, 18 July 2014
| Company | Closing Price | Prev Closing Price | Price Change (%) |
|---|---|---|---|
| KCB | 1,020 | 1,020 | +0.00 |
| JHL | 7,550 | 7,570 | -0.26 |
| EABL | 5,570 | 5,650 | -1.42 |
| KA | 190 | 190 | +0.00 |
| NMB | 4,100 | 4,100 | +0.00 |
| DCB | 490 | 490 | +0.00 |
| TWIGA | 2,320 | 2,320 | +0.00 |
| SWISS | 2,640 | 2,640 | +0.00 |
| SIMBA | 2,500 | 2,500 | +0.00 |
| TCC | 12,500 | 12,500 | +0.00 |
| TTP | 650 | 650 | +0.00 |
| TBL | 10,130 | 10,100 | +0.30 |
| TOL | 480 | 480 | +0.00 |
| CRDB | 320 | 320 | +0.00 |
| NMG | 5,810 | 5,720 | +1.57 |
| ABG | 6,820 | 6,980 | -2.29 |
| PAL | 470 | 470 | +0.00 |
| MBP | 600 | 600 | +0.00 |
Total Market Capitalization - TZS 19,984.50 bln (USD 12,069.10 mln)
(1)(1).jpg)
No comments:
Post a Comment